السعودي ياسر القحطاني
4% | 2,772 صوت المصري محمد أبو تريكة
21% | 16,060 صوت الجزائري مجيد بوقرة
17% | 13,491 صوت العراقي يونس محمود
2% | 1,443 صوت السوداني هيثم مصطفى
4% | 2,853 صوت السعودي محمد نور
6% | 4,966 صوت الإماراتي اسماعيل مطر
0% | 139 صوت المغربي مروان الشماخ
5% | 3,508 صوت العماني علي الحبسي
1% | 633
صوت الأردني رأفت علي
38% | 29,726
صوت التونسي زياد الجزيري
1% | 958 صوت السوري فراس الخطيب
1% | 794 صوت
4% | 2,772 صوت المصري محمد أبو تريكة
21% | 16,060 صوت الجزائري مجيد بوقرة
17% | 13,491 صوت العراقي يونس محمود
2% | 1,443 صوت السوداني هيثم مصطفى
4% | 2,853 صوت السعودي محمد نور
6% | 4,966 صوت الإماراتي اسماعيل مطر
0% | 139 صوت المغربي مروان الشماخ
5% | 3,508 صوت العماني علي الحبسي
1% | 633
صوت الأردني رأفت علي
38% | 29,726
صوت التونسي زياد الجزيري
1% | 958 صوت السوري فراس الخطيب
1% | 794 صوت

تعليق