السعودي ياسر القحطاني
4% | 2,443 صوت المصري محمد أبو تريكة
20% | 13,002 صوت الجزائري مجيد بوقرة
18% | 11,502 صوت العراقي يونس محمود
2% | 1,106 صوت السوداني هيثم مصطفى
4% | 2,774 صوت السعودي محمد نور
7% | 4,578 صوت الإماراتي اسماعيل مطر
0% | 113 صوت المغربي مروان الشماخ
4% | 2,407 صوت العماني علي الحبسي
1% | 609 صوت الأردني رأفت علي
38% | 24,228 صوت التونسي زياد الجزيري
1% | 922 صوت السوري فراس الخطيب
1% | 736 صوت
4% | 2,443 صوت المصري محمد أبو تريكة
20% | 13,002 صوت الجزائري مجيد بوقرة
18% | 11,502 صوت العراقي يونس محمود
2% | 1,106 صوت السوداني هيثم مصطفى
4% | 2,774 صوت السعودي محمد نور
7% | 4,578 صوت الإماراتي اسماعيل مطر
0% | 113 صوت المغربي مروان الشماخ
4% | 2,407 صوت العماني علي الحبسي
1% | 609 صوت الأردني رأفت علي
38% | 24,228 صوت التونسي زياد الجزيري
1% | 922 صوت السوري فراس الخطيب
1% | 736 صوت
